联系我们
- 地 址:江苏省南通市长江北路518号
- 电 话:(86)0513-85352363
- 传 真:(86)0513-85560850
- 邮 箱:nthdfj@163.com
近三年斯太尔摩风机业绩表
我公司专业生产高速线材冷却风机,从1990年至今,为国内外钢铁公司高速线材生产线配套生产了三百余条高速线材冷却风机,合计风机数量3000多台,最大风量26万m3/h,最大功率400Kw,以下是近三年的业绩表。
| 序号 | 项目名称 | 规格、型号 | 年份 | 
| 一、京津沪地区、出口风机 | |||
| 1. | 出口巴西CNS公司UPV钢厂长材项目 | GXKL-D2600 | 2013年4月 | 
| 2. | 出口乌兹别克斯坦高速棒线材工程 | GXKL-D3000 | 2012年6月 | 
| 3. | 出口土耳其TOSYALI棒线材工程 | GXKL-D2600 | 2013年4月 | 
| GXKL-D3000 | |||
| 4. | 出口阿尔及利亚高线工程 | GXKL-D2600 | 2014年3月 | 
| 5. | 出口越南台塑公司高线工程(西门子总包) | GXKL-D3000 | 2015年3月 | 
| 6. | 天津荣程钢铁有限公司高速线材工程 | GXKL-D2600 | 2011年1月 | 
| GXKL-D3300 | |||
| 7. | 天津天铁冶金集团有限公司 | GXKL-D3000 | 2011年11月 | 
| 8. | 天津冶金集团轧三友发钢铁有限公司一期 | GXKL-D3300 | 2011年12月 | 
| GXKL-D2600 | |||
| 9. | 天津泰欧金属制品有限公司60万吨高线工程 | GXKL-D2600 | 2011年6月 | 
| 二、不锈钢高速线材工程 | |||
| 10. | 青田瑞浦科技公司30万吨不锈钢线材工程 | GXKL-D2600 | 2011年1月 | 
| 11. | 山东中凯不锈钢有限公司 | GXKL-D2100 | 2011年5月 | 
| 三、河北、河南地区 | |||
| 12. | 河北唐银钢铁有限公司二高线工程 | GXKL-D3300 | 2011年2月 | 
| GXKL-D2600 | |||
| 13. | 河北钢铁集团九江线材有限公司大修改造工程450万吨/a线材项目(8条线) | GXKL-D3000 | 2011年4月 | 
| GXKL-D2600 | |||
| 14. | 唐山市丰润区玄龙钢铁有限公司 | GXKL-S1800 | 2011年6月 | 
| 15. | 唐山正丰钢铁公司高线工程 | GXKL-D2600 | 2011年5月 | 
| 16. | 武安市广耀铸业有限公司60万吨高线工程 | GXKL-D2600 | 2011年7月 | 
| GXKL-D3000 | |||
| 17. | 唐山市玉田金州实业有限公司65万吨高线工程 | GXKL-D2600 | 2011年8月 | 
| 18. | 哈飞河北新微超高速线材工程 | GXKL-D2600 | 2012年2月 | 
| GXKL-D3000 | |||
| 19. | 武安市永诚铸业有限责任公司60万吨焊线高速线材工程 | GXKL-D2600 | 2012年6月 | 
| GXKL-D3000 | |||
| 20. | 河北三和重工装备制造有限责任公司60万吨高线工程 | GXKL-D2600 | 2012年7月 | 
| GXKL-D3000 | |||
| 21. | 河北钢铁集团金鼎重工有限公司60万吨高线工程(一期) | GXKL-D3800 | 2012年10月 | 
| GXKL-D2600 | |||
| 22. | 武安市广耀铸业有限公司60万吨二高线工程 | GXKL-D3000 | 2013年4月 | 
| 23. | 河北钢铁集团金鼎重工有限公司60万吨高线工程(二期) | GXKL-D2600 | 2012年12月 | 
| 24. | 唐山东海钢铁集团特钢有限公司四#棒线材工程 | GXKL-D2600 | 2013年7月 | 
| 25. | GXKL-D3000 | 2013年8月 | |
| 26. | 唐山春兴钢铁二高线工程 | GXKL-D2600 | 2014年3月 | 
| GXKL-D3000 | |||
| 27. | 河北钢铁集团宣化钢铁公司新高线工程 | GXKL-D3300 | 2015年6月 | 
| 28. | 河南济源钢铁(集团)有限公司高线工程 | GXKL-D3000 | 2011年3月 | 
| GXKL-D2600 | |||
| 四、江苏、浙江地区 | |||
| 29. | 盐城联鑫钢铁公司大丰分公司 | GXKL-D1700 | 2011年3月 | 
| 30. | 中天钢铁集团有限公司棒线工程 | GXKL-D2600 | 2011年6月 | 
| 31. | 中天钢铁集团有限公司棒线材工程4#5#控冷运输线风机 | GXKL-D2600 | 2011年11月 | 
| GXKL-D3300 | |||
| 32. | 扬州市秦邮特种金属材料有限公司120万吨双高速线材工程 | GXKL-D3000 | 2011年10月 | 
| 33. | 江苏省镔鑫特钢材料有限公司双高一线 | GXKL-S3000 | 2013年8月 | 
| GXKL-S2600 | |||
| 34. | 江苏沙钢集团公司第9#高线工程 | GXKL-D4350 | 2013年3月 | 
| 35. | 江苏沙钢集团公司第10#高线工程 | GXKL-D3300 | 2013年8月 | 
| 36. | 东台苏创铸造有限公司高速线材工程 | GXKL-D2600 | 2014年2月 | 
| GXKL-D3000 | |||
| 37. | 徐州华宏特钢有限公司高速线材工程 | GXKL-D2600 | 2014年5月 | 
| 五、山东、山西地区 | |||
| 38. | 德州锦冠钢铁有限公司 | GXKL-D2600 | 2011年7月 | 
| 39. | 山东广富集团有限公司技改项目棒线轧钢工程 | GXKL-D2600 | 2013年4月 | 
| GXKL-D3000 | |||
| 40. | 林清临清市盛世钢铁有限公司 | GXKL-D1700 | 2013年10月 | 
| 41. | 山东鑫成新材料金属制品有限公司 | GXKL-D1700 | 2014年3月 | 
| 42. | 青岛特殊钢铁有限公司1#摩根轧线 | GXKL-D3300 | 2014年3月 | 
| 43. | 青岛特殊钢铁有限公司2#达涅利轧线 | GXKL-D2600 | 2014年3月 | 
| 44. | 青岛特殊钢铁有限公司3#达涅利轧线 | GXKL-D2600 | 2014年3月 | 
| 45. | 山西立恒钢铁有限公司一线 | GXKL-S1800 | 2012年5月 | 
| 46. | 山西通才150万吨/年双高线工程 | GXKL-D3300 | 2011年8月 | 
| GXKL-D2600 | |||
| 47. | 首钢长治钢铁有限公司填平补齐110万吨高线工程 | GXKL-D2600 | 2012年7月 | 
| GXKL-D3000 | |||
| 48. | 山西襄汾县星原钢铁集团有限公司 | GXKL-D2400 | 2012年11月 | 
| 49. | 山西襄汾县星原钢铁集团有限公司65万吨高线工程 | GXKL-D2600 | 2013年1月 | 
| 50. | 山西通才风冷线技术改造 | GXKL-D2400 | 2014年4月 | 
| 六、福建、江西地区 | |||
| 51. | 福建吴航高线工程 | GXKL-D2600 | 2011年8月 | 
| 52. | 福建福华轧钢有限公司散冷线 | GXKL-D2600 | 2013年7月 | 
| 53. | 福建福华轧钢有限公司散冷线改造 | 2014年7月 | |
| 七、广东、广西地区 | |||
| 54. | 柳州钢铁有限公司二高线改造 | GXKL-D3300 | 2011年4月 | 
| 55. | 柳州钢铁有限公司一高线改造 | GXKL-D3300 | 2013年5月 | 
| 56. | 广西梧州市永达特钢有限公司 | GXKL-D2600 | 2013年2月 | 
| 57. | 广西贵港钢铁集团有限公司60万吨高线工程 | GXKL-D2600 | 2013年4月 | 
| 58. | 广西盛隆冶金有限公司130万吨双高线 | GXKL-D2600 | 2013年4月 | 
| 八、湖南、湖北、安徽地区 | |||
| 59. | 芜湖新兴铸管有限责任公司A、B双线 | GXKL-D2600 | 2011年7月 | 
| GXKL-D3300 | |||
| 60. | 安徽首矿大昌金属材料有限公司霍邱铁矿深加工项目轧钢工程 | GXKL-D3000 | 2012年11月 | 
| GXKL-D2600 | |||
| 九、陕西、甘肃、新疆地区、内蒙古自治区 | |||
| 61. | 新疆八一钢铁股份有限公司 | GXKL-D3000 | 2011年6月 | 
| GXKL-D2600 | |||
| 62. | 新疆伊犁钢铁有限公司高速线材工程 | GXKL-D2600 | 2013年5月 | 
| GXKL-D3000 | |||
| 63. | 山钢集团喀什50万吨棒线材工程 | GXKL-D2600 | 2012年1月 | 
| 64. | 新疆昆玉钢铁有限公司60万吨高线工程 | GXKL-D3000 | 2012年5月 | 
| GXKL-D2600 | |||
| 65. | 酒钢榆钢恢复重建双高线工程 | GXKL-S2600 | 2012年4月 | 
| 66. | 陕钢集团汉中钢铁公司高线工程 | GXKL-D2600 | 2011年8月 | 
| GXKL-D3000 | |||
| 67. | 包头市腾亿工贸有限公司 | GXKL-D2100 | 2011年10月 | 
| 68. | 赤峰远联钢铁有限责任公司高线工程 | GXKL-D1700 | 2011年11月 | 
| 十、云、贵、川地区 | |||
| 69. | 水城钢铁(集团)有限责任公司高线改造 | GXKL-D3300 | 2012年4月 | 
| 70. | 玉昆钢铁集团有限公司70万吨高速线材工程 | GXKL-D2600 | 2011年1月 | 
| GXKL-D1800 | |||
| 71. | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司年产50万t高速线材工程 | GXKL-D2600 | 2011年11月 | 
| 72. | 玉溪汇溪金属铸造制品有限公司年产50万t高速线材工程改造 | GXKL-D3000 | 2013年7月 | 
| 73. | 四川泸州益鑫钢铁有限公司60万吨高线工程 | GXKL-D2600 | 2011年6月 | 
| 74. | 成都市长峰钢铁集团有限公司高线工程 | GXKL-S2600 | 2013年12月 | 
| 十一、东北地区 | |||
| 75. | 辽阳轧钢厂 | GXKL-D2600 | 2011年3月 | 
| 76. | 营口嘉晨钢铁有限公司一期100万吨双高线 | GXKL-D3000 | 2011年5月 | 
| GXKL-D2600 | |||
| 77. | 营口嘉晨钢铁有限公司二期100万吨双高线 | GXKL-D3000 | 2011年6月 | 
| GXKL-D2600 | |||
| 78. | 西林钢铁集团有限公司双高线 | GXKL-D2600 | 2011年11月 | 
| 79. | 辽阳钢铁有限公司高线风机改造工程 | GXKL-D2600 | 2012年6月 | 
| 80. | 日照钢铁控股集团有限公司营口高线工程 | GXKL-D2600 | 2012年11月 | 
| GXKL-D3000 | |||
